

Električna specialna vozila

Električna specialna vozila so prilagojena po naročilu in omogočajo izjemno konkurenčno prednost, saj je vsako električno vozilo posebej zasnovano in izdelano v skladu s specifičnimi zahtevami kupca.
Takšna električna vozila se uporabljajo na pokopališčih za prevoz žar, svojcev in vencev, za potrebe hotelskih uslug “room service”, kot vozila za prevoz ponesrečencev, vozila za redarske službe, vozila za odvoz odpadkov, vozila za prevoz invalidnih oseb in ostale rešitve.
Zakaj električna specialna vozila?
So brez negativnih vplivov na okolico,
so izjemno varčna,
imajo odlične manevrske sposobnosti,
so enostavna za uporabo,
odlikuje jih varnost.
Električna specialna
vozila

Električna specialna vozila so prilagojena po naročilu in omogočajo izjemno konkurenčno prednost, saj je vsako električno vozilo posebej zasnovano in izdelano v skladu s specifičnimi zahtevami kupca.
Takšna električna vozila se uporabljajo na pokopališčih za prevoz žar, svojcev in vencev, za potrebe hotelskih uslug “room service”, kot vozila za prevoz ponesrečencev, vozila za redarske službe, vozila za odvoz odpadkov, vozila za prevoz invalidnih oseb in ostale rešitve.
Zakaj električna specialna vozila?
So brez negativnih vplivov na okolico,
so izjemno varčna,
imajo odlične manevrske sposobnosti,
so enostavna za uporabo,
odlikuje jih varnost.
ATTIVA 4LC.6
Tip vozila | Kombinirano |
Oznaka vozila | Attiva 4LC.6 |
Moč motorja | 5,5 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 4 + box |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 4,4 m |
Širina vozila | 1,2 m |
Višina vozila | 1,8 m |
Teža vozila | 470 kg (brez baterij) |
Teža vozila | 710 kg (z baterijami) |
Max. dovoljena teža | 1.310 kg |
Platišča | 205 / 50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC – Mahle Letrika |
Tovorni prostor | 1,83 m x 1,1 m x 0,24 m |
Obračalni krog | 5,1 m |
Medosna razdalja | 3,2 m |
Višina od tal | 250 mm |
Baterije | Svinčene 6 x 8V, US8VGC |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 15 % |
Kontroler | Sevcon GEN4 – AC – 450A |
že od 11.750,00 €
(brez DDV-ja)


ATTIVA 6LC.6
Tip vozila | Kombinirano |
Oznaka vozila | Attiva 6LC.5 |
Moč motorja | 5,5 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 6 (8) + box |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 4,4 m |
Širina vozila | 1,2 m |
Višina vozila | 1,8 m |
Teža vozila | 540 kg (z baterijami) |
Platišča | 205 / 50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC – Mahle Letrika |
Tovorni prostor | 0,90 m x 1,1 m x 0,24 m |
Obračalni krog | 5,1 m |
Medosna razdalja | 3,2 m |
Višina od tal | 250 mm |
Baterije | Svinčene 6 x 8V, US8VGC |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 15 % |
Kontroler | Sevcon GEN4 – AC – 450A |
že od 11.450,00 €
(brez DDV-ja)


ATTIVA 2L.6 BOX
Tip vozila | Kombinirano |
Oznaka vozila | Attiva 2L.6 box |
Moč motorja | 5,5 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 2 + box |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3,6 m |
Širina vozila | 1,2 m |
Višina vozila | 1,8 m |
Teža vozila | 510 kg (z baterijami) |
Platišča | 205 / 50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC – Mahle Letrika |
Tovorni prostor | 1,8 m x 1 m x 1,1 m |
Obračalni krog | 4 m |
Medosna razdalja | 2,4 m |
Višina od tal | 250 mm |
Baterije | Svinčene 6 x 8V, US8VGC |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | Sevcon GEN4 – AC – 450A |
že od 12.550,00 €
(brez DDV-ja)


ATTIVA XTR.6
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | Attiva XTR.6 |
Moč motorja | 5,5 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 2 + 2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3 m |
Širina vozila | 1,4 m |
Višina vozila | 2,15 m |
Teža vozila | 490 kg (z baterijami) |
Platišča | 22 x 11 – R12 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC – Mahle Letrika |
Obračalni krog | 3,5 m |
Medosna razdalja | 1,71 m |
Višina od tal | 350 mm |
Baterije | Svinčene 6 x 8V, US8VGC |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 20 % |
Kontroler | Sevcon GEN4 – AC – 450A |
že od 10.500,00 €
(brez DDV-ja)


ATTIVA XTR 2.6 BOX
Tip vozila | Kombinirano |
Oznaka vozila | Attiva XTR 2.6 box |
Moč motorja | 5,5 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 2 + box |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3 m |
Širina vozila | 1,4 m |
Višina vozila | 2,15 m |
Teža vozila | 490 kg (z baterijami) |
Platišča | 22 x 11 – R12 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC – Mahle Letrika |
Obračalni krog | 3,5 m |
Medosna razdalja | 1,71 m |
Višina od tal | 350 mm |
Baterije | Svinčene 6 x 8V, US8VGC |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 20 % |
Kontroler | Sevcon GEN4 – AC – 450A |
že od 10.750,00 €
(brez DDV-ja)


ATTIVA AMBULANCA
Tip vozila | Kombinirano |
Oznaka vozila | Attiva Ambulanca |
Moč motorja | 5,5 kW |
Max hitrost | 22 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 1 (1) + postelja |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 2,8 m |
Širina vozila | 1,2 m |
Višina vozila | 1,8 m |
Teža vozila | 490 kg (z baterijami) |
Platišča | 205/50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC – Mahle Letrika |
Obračalni krog | 3 m |
Medosna razdalja | 1,65 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene 6 x 8V, US8VGC |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 20 % |
Kontroler | Sevcon GEN4 – AC – 450A |
že od 9.500,00 €
(brez DDV-ja)


ATTIVA 2.6 RS
Tip vozila | Kombinirano |
Oznaka vozila | Attiva 2.6 RS |
Moč motorja | 5,5 kW |
Max hitrost | 22 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 2 + pbox |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 2,7 m |
Širina vozila | 1,2 m |
Višina vozila | 1,8 m |
Teža vozila | 490 kg (z baterijami) |
Platišča | 205/50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC – Mahle Letrika |
Tovorni prostor | 0,8 x 1,1 x 1 m |
Obračalni krog | 3 m |
Medosna razdalja | 1,65 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene 6 x 8V, US8VGC |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 15 % |
Kontroler | Sevcon GEN4 – AC – 450A |
že od 11.350,00 €
(brez DDV-ja)

