Električna utility vozila

Električna utility vozila eMover so izjemno gibljiva in tiha med obratovanjem. “LiFePO4” baterije zagotavljajo večletno uporabo in uvrščajo naša električna vozila med najbolj ekonomična vozila na svetu. Predstavljajo inovativno rešitev za povečanje učinkovitosti in trajnosti pri opravljanju različnih nalog v industriji, vzdrževanju mestnih infrastruktur, logistiki ter drugih področjih, kjer so potrebna zanesljiva prevozna sredstva.
So idealna rešitev za hotelske komplekse, zdravilišča, parke, vrtove, turistične atrakcije, centre za rekreacijo, sejmišča, in mestna središča. Vozila so prilagojena za mestna jedra in območja zaprtega režima. Idealna za uporabo v turizmu, pokopališčih in tudi za prevoz starejših oseb. So brez negativnih vplivov na okolico so izjemno varčna in imajo odlične manevrske sposobnosti ter so enostavna za uporabo.
Električna utility vozila

Električna utility vozila eMover so izjemno gibljiva in tiha med obratovanjem. “LiFePO4” baterije zagotavljajo večletno uporabo in uvrščajo naša električna vozila med najbolj ekonomična vozila na svetu. Predstavljajo inovativno rešitev za povečanje učinkovitosti in trajnosti pri opravljanju različnih nalog v industriji, vzdrževanju mestnih infrastruktur, logistiki ter drugih področjih, kjer so potrebna zanesljiva prevozna sredstva.
So idealna rešitev za hotelske komplekse, zdravilišča, parke, vrtove, turistične atrakcije, centre za rekreacijo, sejmišča, in mestna središča. Vozila so prilagojena za mestna jedra in območja zaprtega režima. Idealna za uporabo v turizmu, pokopališčih in tudi za prevoz starejših oseb. So brez negativnih vplivov na okolico so izjemno varčna in imajo odlične manevrske sposobnosti ter so enostavna za uporabo.
Zakaj električna potniška vozila?
so brez negativnih vplivov na okolico,
so izjemno varčna,
imajo odlične manevrske sposobnosti,
so enostavna za uporabo,
odlikuje jih varnost.
eM 2+2
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 2+2 |
| Moč motorja | 6 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 4 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,08 m |
| Širina vozila | 1,08 m (1,41 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,04 m |
| Teža vozila | 490 kg (z baterijami) |
| Platišča | 225 / 55 – R14 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 3,3 m |
| Medosna razdalja | 1,62 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij 105Ah (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 12.950,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 2+2 XTR
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 2+2 XTR |
| Moč motorja | 6 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 4 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,17 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,13 m |
| Teža vozila | 490 kg (z baterijami) |
| Platišča | 23 x 10 – R14 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 3,3 m |
| Medosna razdalja | 1,62 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij 105 Ah (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 13.450,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 4
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 4 |
| Moč motorja | 6 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 4 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 2,91 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,02 m |
| Teža vozila | 480 kg (z baterijami) |
| Platišča | 225 / 55 – R14 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 3,3 m |
| Medosna razdalja | 2,05 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij 105 Ah (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 14.100,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 4 XTR
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 4 XTR |
| Moč motorja | 4 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 70 km |
| Število sedežev | 4 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 2,98 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 1,93 m |
| Teža vozila | 502 kg (z baterijami) |
| Platišča | 23 x 10 – R14 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 4 m |
| Medosna razdalja | 2,05 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 14.550,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 4 D-MAX
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 4 D-MAX |
| Moč motorja | 6,3 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 2+2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,02 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,07 m |
| Teža vozila | 570 kg (z baterijami) |
| Platišča | 225/45 – R16 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 4,6 m |
| Medosna razdalja | 2,05 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 30 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 15.900,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 4 D-MAX 4X4
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 4 D-Max XTR |
| Moč motorja | 6,3 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 4 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,11 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,13 m |
| Teža vozila | 680 kg (z baterijami) |
| Platišča | 24 x 10 – R16 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 4,6 m |
| Medosna razdalja | 2,05 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 30 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 17.600,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 4+2
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 4+2 |
| Moč motorja | 6,3 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 4+2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,82 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,04 m |
| Teža vozila | 569 kg (z baterijami) |
| Platišča | 225 / 55 – R14 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 5,2 m |
| Medosna razdalja | 2,47 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 14.800,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 4+2 XTR
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 4+2 XTR |
| Moč motorja | 6,3 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 4+2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,85 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,15 m |
| Teža vozila | 588 kg (z baterijami) |
| Platišča | 225 / 55 – R14 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 5,2 m |
| Medosna razdalja | 2,47 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 15.400,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 6
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 6 |
| Moč motorja | 6,3 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 6 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,76 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,15 m |
| Teža vozila | 610 kg (z baterijami) |
| Platišča | 225 / 55 – R14 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 5,8 m |
| Medosna razdalja | 2,9 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 15.180,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 6 XTR
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 6 XTR |
| Moč motorja | 6,3 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 4+2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,85 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,14 m |
| Teža vozila | 633 kg (z baterijami) |
| Platišča | 23 x 10 R14 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 4,4 m |
| Medosna razdalja | 2,9 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Svinčene ali Litij |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 15.800,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM D-Max 6
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover D-Max 6 |
| Moč motorja | 6,3 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 6+2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,87 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,1 m |
| Teža vozila | 650 kg (z baterijami) |
| Platišča | 225 / 45 – R16 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 5,8 m |
| Medosna razdalja | 2,9 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 17.400,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM D-Max 6 XTR
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 6 D-Max XTR |
| Moč motorja | 6,3 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 6 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,96 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,4 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,1 m |
| Teža vozila | 780 kg (z baterijami) |
| Platišča | 24 x 10 – R16 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 6,15 m |
| Medosna razdalja | 2,9 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 19.800,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 6+2
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 6+2 |
| Moč motorja | 6,3 kW |
| Max. hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 8 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 4,76 m |
| Širina vozila | 1,1 m (1,41 m z ogledali) |
| Višina vozila | 2,04 m |
| Teža vozila | 634 kg (z baterijami) |
| Platišča | 225/55– R14 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 6,6 m |
| Medosna razdalja | 3,32 m |
| Višina od tal | 175 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO) |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
eM 2CM
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 2CM |
| Moč motorja | 5 kW |
| Max. hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,32 m |
| Širina vozila | 1,21 m |
| Višina vozila | 1,94 m |
| Teža vozila | 410 kg (z baterijami) |
| Platišča | 205/65– R12 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 3,3 m |
| Medosna razdalja | 2,41 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij LiFePO4 150Ah |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 450A |
že od 13.250,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 2CM Mesh
| Tip vozila | Potniško |
| Oznaka vozila | eMover 2CM Mesh |
| Moč motorja | 5 kW |
| Max. hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,32 m |
| Širina vozila | 1,21 m |
| Višina vozila | 1,94 m |
| Teža vozila | 490 kg (z baterijami) |
| Platišča | 205/65– R12 |
| Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Obračalni krog | 3,3 m |
| Medosna razdalja | 2,41 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij LiFePO4 150Ah |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 450A |
že od 14.300,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 2CM XTR
| Tip vozila | Delovno/Tovorno |
| Oznaka vozila | eMover 2CM XTR |
| Moč motorja | 5 kW |
| Max hitrost | 25 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,32 m |
| Širina vozila | 1,21 m |
| Višina vozila | 2,09 m |
| Teža vozila | 510 kg (z baterijami) |
| Dimenzije tovornega prostora | 1,1 x 1,3 x 1,05 m |
| Nosilnost | 500 kg |
| Vlečna moč | 250 kg |
![]()
| Obračalni krog | 3,3 m |
| Medosna razdalja | 2,41 m |
| Višina od tal | 240 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) 159Ah |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 20 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 14.850,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 2CM BOX
| Tip vozila | Delovno/Tovorno |
| Oznaka vozila | eMover 2CM Box |
| Moč motorja | 5 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 3,32 m |
| Širina vozila | 1,21 m |
| Višina vozila | 1,94 m |
| Teža vozila | 550 kg (z baterijami) |
| Dimenzije tovornega prostora | 1,3 x 1,10 x 1,05 m |
| Nosilnost | 500 kg |
| Vlečna moč | 250 kg |
![]()
| Obračalni krog | 3,3 m |
| Medosna razdalja | 2,41 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) 150Ah |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 16.200,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM C2 XTR
| Tip vozila | Delovno/Tovorno |
| Oznaka vozila | eMover C2 XTR |
| Moč motorja | 5 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 2,8 m |
| Širina vozila | 1,21 m |
| Višina vozila | 2,09 m |
| Teža vozila | 440 kg (z baterijami) |
| Dimenzije tovornega prostora | 0,90 x 1,1 x 0,24 m |
| Nosilnost | 250 kg |
| Vlečna moč | 150 kg |
![]()
| Obračalni krog | 3 m |
| Medosna razdalja | 1,66 m |
| Višina od tal | 240 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) 150Ah |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 13.000,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 2C
| Tip vozila | Delovno/Tovorno |
| Oznaka vozila | eMover 2C |
| Moč motorja | 5 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 2,8 m |
| Širina vozila | 1,21 m |
| Višina vozila | 1,94 m |
| Teža vozila | 420 kg (z baterijami) |
| Dimenzije tovornega prostora | 0,8 x 1,1 x 0,3 m |
| Nosilnost | 250 kg |
| Vlečna moč | 150 kg |
![]()
| Obračalni krog | 3 m |
| Medosna razdalja | 1,66 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) 150Ah |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 12.000,00 € (brez 22% DDV-ja)
eM 4C
| Tip vozila | Delovno/Tovorno |
| Oznaka vozila | eMover 4C |
| Moč motorja | 6 kW |
| Max hitrost | 30 km/h |
| Avtonomija | do 80 km |
| Število sedežev | 2 |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dolžina vozila | 2,91 m |
| Širina vozila | 1,1 m |
| Višina vozila | 2,02 m |
| Teža vozila | 480 kg (z baterijami) |
| Dimenzije tovornega prostora | 0,8 x 1,1 x 0,3 m |
| Nosilnost | 250 kg |
| Vlečna moč | 150 kg |
![]()
| Obračalni krog | 3,3 m |
| Medosna razdalja | 2,05 m |
| Višina od tal | 210 mm |
| Baterije | Litij (LiFePO4) 105Ah |
| Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
| Premagovanje naklona | do 25 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 14.650,00 € (brez 22% DDV-ja)


