Električna utility vozila

Električna utility vozila eMover so izjemno gibljiva in tiha med obratovanjem. “LiFePO4” baterije zagotavljajo večletno uporabo in uvrščajo naša električna vozila med najbolj ekonomična vozila na svetu. So idealna rešitev za hotelske komplekse, zdravilišča, parke, vrtove, turistične atrakcije, centre za rekreacijo, sejmišča, in mestna središča. Vozila so prilagojena za mestna jedra in območja zaprtega režima. Idealna za uporabo v turizmu, pokopališčih in tudi za prevoz starejših oseb. So brez negativnih vplivov na okolico so izjemno varčna in imajo odlične manevrske sposobnosti ter so enostavna za uporabo.
Električna utility
vozila

Električna utility vozila eMover so izjemno gibljiva in tiha med obratovanjem. “LiFePO4” baterije zagotavljajo večletno uporabo in uvrščajo naša električna vozila med najbolj ekonomična vozila na svetu. So idealna rešitev za hotelske komplekse, zdravilišča, parke, vrtove, turistične atrakcije, centre za rekreacijo, sejmišča, in mestna središča. Vozila so prilagojena za mestna jedra in območja zaprtega režima. Idealna za uporabo v turizmu, pokopališčih in tudi za prevoz starejših oseb.
Zakaj električna potniška vozila?
so brez negativnih vplivov na okolico,
so izjemno varčna,
imajo odlične manevrske sposobnosti,
so enostavna za uporabo,
odlikuje jih varnost.

eMOVER 2
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 2 |
Moč motorja | 4 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 70 km |
Število sedežev | 2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 2,38 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali |
Višina vozila | 1,83 m |
Teža vozila | 360 kg (z baterijami) |
Platišča | 205 / 50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 3,1 m |
Medosna razdalja | 1,65 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali LiFePO4 |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |



eMOVER 4
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 4 |
Moč motorja | 4 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 70 km |
Število sedežev | 2+2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 2,86 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 1,93 m |
Teža vozila | 400 kg (z baterijami) |
Platišča | 205 / 50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 3,1 m |
Medosna razdalja | 1,65 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali LiFePO4 |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |



eMOVER 4+
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 4 Plus |
Moč motorja | 4 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 2+2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 2,86 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 1,93 m |
Teža vozila | 431 kg (z baterijami) |
Platišča | 215 / 35 – R14 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 3,1 m |
Medosna razdalja | 1,65 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali LiFePO4 |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |



eMOVER 4F
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 4F |
Moč motorja | 4 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 70 km |
Število sedežev | 4 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3,18 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali |
Višina vozila | 1,93 m |
Teža vozila | 434 kg (z baterijami) |
Platišča | 205 / 50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 4,3 m |
Medosna razdalja | 1,65 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali LiFePO4 |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |



eMOVER 4 XTR
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 4 XTR |
Moč motorja | 6,3 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 2+2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 2,96 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 2,1 m |
Teža vozila | 469 kg (z baterijami) |
Platišča | 23 x 10 – R14 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 3,2 m |
Medosna razdalja | 1,67 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali LiFePO4 |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 30 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |



eMOVER 4 XTR F
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 4 XTRF |
Moč motorja | 6,3 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 4 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3,28 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 2,1 m |
Teža vozila | 460 kg (z baterijami) |
Platišča | 23 x 10 – R14 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 4,4 m |
Medosna razdalja | 2,47 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene 6 x 8V ali Litij |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 30 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |



eMOVER 6
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 6 |
Moč motorja | 6,3 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 4+2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3,66 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 1,93 m |
Teža vozila | 569 kg (z baterijami) |
Platišča | 205 / 50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 4,3 m |
Medosna razdalja | 2,45 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali Litij |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 11.920,00 € (brez 22% DDV-ja)


eMOVER 6 +
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 6 Plus |
Moč motorja | 6,3 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 4+2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3,66 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 1,98 m |
Teža vozila | 472 kg (z baterijami) |
Platišča | 215 / 35 – R14 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 4,3 m |
Medosna razdalja | 2,45 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali Litij |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 12.420,00 € (brez 22% DDV-ja)


eMOVER 6F
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 6F |
Moč motorja | 6,3 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 6 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3,98 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 1,93 m |
Teža vozila | 544 kg (z baterijami) |
Platišča | 205 / 50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 4,8 m |
Medosna razdalja | 3,25 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali Litij |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 12.180,00 € (brez 22% DDV-ja)


eMOVER 6 XTR
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 6 XTR |
Moč motorja | 6,3 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 4+2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3,76 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 2,2 m |
Teža vozila | 515 kg (z baterijami) |
Platišča | 23 x 10 R14 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 4,4 m |
Medosna razdalja | 2,47 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali Litij |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |



eMOVER 8
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 8 |
Moč motorja | 6,3 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 6+2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 4,46 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 1,93 m |
Teža vozila | 544 kg (z baterijami) |
Platišča | 205 / 50 – R10 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 4,8 m |
Medosna razdalja | 3,25 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali Litij |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 12.680,00 € (brez 22% DDV-ja)


eMOVER 8+
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 8 Plus |
Moč motorja | 6,3 kW |
Max hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 6+2 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 4,46 m |
Širina vozila | 1,4 m (z ogledali) |
Višina vozila | 1,93 m |
Teža vozila | 544 kg (z baterijami) |
Platišča | 215 / 35 – R14 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 4,8 m |
Medosna razdalja | 3,25 m |
Višina od tal | 210 mm |
Baterije | Svinčene ali Litij |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 13.280,00 € (brez 22% DDV-ja)


eMOVER 6 VIP
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 6 Luxury Vip |
Moč motorja | 6,3 kW |
Max. hitrost | 30 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 6 |
EU homologacija | NE |
Dolžina vozila | 3,75 m |
Širina vozila | 1,41 m (z ogledali) |
Višina vozila | 2,04 m |
Teža vozila | 845 kg (z baterijami) |
Platišča | 145/70– R12 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 48V AC |
Obračalni krog | 3,8 m |
Medosna razdalja | 2,9 m |
Višina od tal | 175 mm |
Baterije | Litij LiFiPo 205Ah |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
že od 13.580,00 € (brez 22% DDV-ja)


NEV C2S.6
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | NEV C2S.6 |
Moč motorja | 5,5 kW |
Max. hitrost | 45 km/h |
Avtonomija | do 100 km |
Število sedežev | 2 |
EU homologacija | DA (L7e) |
Dolžina vozila | 2,03 m |
Širina vozila | 1,28 m |
Višina vozila | 1,62 m |
Teža vozila | 505 kg (z baterijami) |
Platišča | 145/70– R12 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 60V AC – Mahle Letrika |
Obračalni krog | 3,5 m |
Medosna razdalja | 1,75 m |
Višina od tal | 120 mm |
Baterije | Litij LiFiPo 120Ah |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | Sevcon GEN4 – AC – 450A |



NEV L4S.6
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | NEV L4S.6 |
Moč motorja | 5,5 kW |
Max. hitrost | 45 km/h |
Avtonomija | do 80 km |
Število sedežev | 4 |
EU homologacija | DA (L7e) |
Dolžina vozila | 2,76 m |
Širina vozila | 1,28 m |
Višina vozila | 1,62 m |
Teža vozila | 550 kg (z baterijami) |
Platišča | 145/70– R12 |
Polnilec baterij | Vgrajen – 48v |
Motor | 60V AC – Mahle Letrika |
Obračalni krog | 5,2 m |
Medosna razdalja | 1,75 m |
Višina od tal | 120 mm |
Baterije | AGM/Litij |
Zavore | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Premagovanje naklona | do 25 % |
Kontroler | Sevcon GEN4 – AC – 450A |

